Мощность, кВт | 6.5 |
---|---|
Скорость, м/мин | 18 |
Толщина кромки, мм | 0.4-3 |
Толщина панели, мм | 10-60 |
Ширина панели, мм | ≥ 80 |
Рабочее давление, МПа | 0.6 |
Узлы | : |
Пресс группа: | да |
Узел радиусной циклёвки: | да |
Чистовой узел фрезерования свесов: | да |
Вес, кг | 1000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3300х1100х1600 |
Полировальный узел: | да |
Кромкооблицовочный станок Total Power HX260
37 410 BYN
- Мощность двигателя: 6500 Вт
- Скорость: 18 м/мин
- Рабочее давление: 0.6 МПа
- Габариты: 3300х1100х1600 мм
- Вес: 1000 кг
Характеристики