Мощность, кВт | 15.6 |
---|---|
Скорость, м/мин | 12 |
Толщина кромки, мм | 0.4-3 |
Толщина панели, мм | 10-60 |
Ширина панели, мм | ≥ 80 |
Рабочее давление, МПа | 0.6 |
Узлы | : |
Пресс группа: | да |
Полировальный узел: | да |
Чистовой узел фрезерования свесов: | да |
Вес, кг | 1000 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3000х1100х1600 |
Кромкооблицовочный станок Total Power HX230
32 360 BYN
- Мощность двигателя: 7000 Вт
- Скорость: 12 м/мин
- Рабочее давление: 0.6 МПа
- Габариты: 3000х1100х1600 мм
- Вес: 1000 кг
Характеристики