Мощность, кВт | 9 |
---|---|
Скорость, м/мин | 12-20 |
Толщина кромочной ленты, мм | 0.4-2 |
Толщина панели, мм | 10-40 |
Рабочее давление, МПа | 0.6 |
Узлы | : |
Пресс группа: | да |
Полировальный узел: | да |
Узел радиусной циклёвки: | да |
Узел двухмоторной торцовки: | да |
Чистовой узел фрезерования свесов: | да |
Узел предварительного фрезерования: | да |
Вес, кг | 800 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 3400х700х1400 |
Кромкооблицовочный станок Total Power HX290
67 065 BYN
- Мощность двигателя: 9000 Вт
- Рабочее давление: 0.6 МПа
- Габариты: 3400х700х1400 мм
- Вес: 800 кг
Характеристики