Токарный станок с ЧПУ серии CK7525
Максимально устанавливаемый диаметр, ∅550 мм.
Максимальная устанавливаемая длинна, 500/1000/1500 мм.
Максимальная скорость шпинделя, 30-3000 об/мин .
Мощность двигателя, 15000 вт.
Токарный станок с ЧПУ серии CK7525
Станки этой серии используют высокопрочное чугунное литьё, цельная конструкция основания станины, наклонная направляющая, высокоточная конструкция шпинделя со сквозными отверстием, антивибрационная конструкция двигателя шпинделя.
Ключевые компоненты изготовлены из высокоточного материала.
Станки данной модели оснащены многопозиционной револьверной головкой, которая может непрерывно индексировать инструмент, точность индексации высокая.
Станок может быть оснащён системами ЧПУ Fanuc Oi-TD, Fanuc O1 Mate-TD, Siemens 8100, 802D и др.
Технические характеристики
Модели станков | CK7525 | CK7525A | CK7520C
CK7520C/500 |
CK7525C CK7525C/500 |
Максимально устанавливаемый диаметр, мм | ∅550 | ∅550 | ∅500 | ∅550 |
Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | ∅370 | ∅370 | ∅240 | ∅280 |
Максимальная устанавливаемая длинна, мм | 500/1000/1500 | 500/1000/1500 | 750/500 | 1000/500 |
Максимальный диаметр обработки, мм | ∅450 | ∅450 | ∅370 | ∅450 |
Проходное отверстие шпинделя, мм | ∅73 | ∅73 | ∅51 | ∅73 |
Диаметр гидравлического патрона, мм | ∅254 | ∅254 | ∅165 | ∅254 |
Торец шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-6 | А2-8 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | ∅87 | ∅87 | — | — |
Максимальная скорость шпинделя, об/мин | 30-3000 | 75-1500 | 40-4000 | 30-3000 |
Мощность двигателя, Вт | 15000 | 15000 | 15000/18500 | 15000/18500 |
Диаметр отверстия задней бабки, мм | ∅100 | ∅100 | ∅90 | ∅100 |
Макс. перемещения задней бабки, мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
Конус отверстия задней бабки | MT.No.5/4 | MT.No.5/4 | MT.No.5/4 | MT.No.5/4 |
Угол наклона, ° | 45 | 45 | 45 | 45 |
Макс. перемещения по оси Z, мм | 525/1010/1550 | 525/1010/1550 | 780/550 | 1010/550 |
Макс. перемещения по оси X, мм | 250 | 250 | 210/210 | 250/250 |
Ускореная подача по оси Z, м/мин | 16 | 16 | 32/24 | 24 |
Ускореная подача по оси X, м/мин | 12 | 12 | 24/24 | 24 |
Количество устанавливаемого инструмента, шт | 12/8 | 12/8 | 12/8 | 12/8 |
Максимальный размер устанавливаемого резца, мм | 25×25/∅40 | 25×25/∅40 | 20×20/∅32 | 20×20/∅32 |
Габариты (ДxШxВ), мм |
2940x1850x1850/ 3785x1850x1930/ 4540x1850x1940 |
2940x1850x1850/
3785x1850x1930/ 4540x1850x1940 |
3785х1850х1930 | 3785х1850х1930/2940х1850х1850 |
Масса, кг | 4800/5000/6700 | 4800/5000/6700 | 4500 | 5000/4800 |