Мощность, кВт | 13.6 |
---|---|
Скорость, м/мин | 12-20 |
Толщина кромочной ленты, мм | 0.4-3 |
Толщина панели, мм | 10-60 |
Рабочее давление, МПа | 0.8 |
Узлы | : |
Пресс группа: | да |
Полировальный узел: | да |
Узел радиусной циклёвки: | да |
Узел двухмоторной торцовки: | да |
Чистовой узел фрезерования свесов: | да |
Узел предварительного фрезерования: | да |
Вес, кг | 2100 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 5100х1100х1600 |
Кромкооблицовочный станок Total Power HX360J
85 730 BYN
- Мощность двигателя: 13600 Вт
- Рабочее давление: 0.8 МПа
- Габариты: 5100х1100х1600 мм
- Вес: 2100 кг
Характеристики